kra-oa/internal/modules/system
Yvan e65cf0b1d0 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
..
adminsurface 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
biz 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
data 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
dto 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
initialize 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
integration 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
routeinfo 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
security/adminauth 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
service 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
transport 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
utils 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
worker 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00
README.md 优化结构 2026-08-20 23:02:06 +08:00

README.md

System Module

系统模块承载当前管理后台的完整业务边界:

  • biz:系统领域对象、用例和仓储接口
  • data:数据库生命周期、系统仓储、系统表和支付持久化
  • service:请求 DTO 与领域用例的转换
  • transportGin server、middleware、handler、router、HTTP 响应工具
  • integrationRedis、邮件、对象存储和支付渠道适配器
  • initialize:数据库首次初始化和系统种子数据编排
  • worker:定时任务执行与调度
  • security:后台 JWT 等安全实现
  • utils:只服务于系统模块的无状态工具

系统表统一使用 sys_ 前缀;业务表应由新业务模块自行命名和迁移,不要混入 本目录。