Logo
Explore Help
Sign In
yvan/kra-new
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity
176 Commits 3 Branches 0 Tags
56874b33daef96dbc3384eb5b24123768962cf3f
Commit Graph
13 Commits
Author SHA1 Message Date
Yvan 56874b33da fix: remove unused channel activity filters 2026-11-05 14:51:51 +08:00
Yvan dd02620b5e fix: limit channel report rows to the selected period 2026-11-05 14:45:58 +08:00
Yvan 1aa15d3dc8 fix: 补齐渠道全量合计筛选导出及有效端目标遗漏 2026-11-05 10:57:06 +08:00
Yvan ee20692e95 fix: 区服报表复用批量游戏权限校验 2026-11-05 09:26:16 +08:00
Yvan 26a8030e8d fix: 汇总后批量校验游戏权限以优化分级统计 2026-11-05 09:17:37 +08:00
Yvan 1166e51239 fix: 避免渠道名称未命中时反复扫描渠道树 2026-11-05 02:03:16 +08:00
Yvan 10600d1bc9 fix: 统一商务表格展示并修正筛选和全量排序 2026-11-05 01:48:09 +08:00
Yvan dc97690eb1 feat: 完善小组绩效与有效端统计并修复审查问题 2026-11-05 01:10:03 +08:00
Yvan f866cac768 feat: 按原型更新商务明细与游戏分析并清理临时资料 2026-11-04 18:13:03 +08:00
Yvan 19926d275c perf: 优化商务统计的渠道权限子查询 2026-11-04 16:57:14 +08:00
Yvan 2efce4d821 perf: 减少统计页面资料读取并优化区服选项查询 2026-11-04 16:42:11 +08:00
Yvan 297e80827d fix: 完成商务迁移复核与接口优化并清理历史资料 2026-11-04 14:45:02 +08:00
Yvan fc27120950 feat: 迁移渠道与游戏统计及全量汇总 2026-11-04 01:08:33 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.3 Page: 52ms Template: 10ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API