feat: 迁移渠道与游戏统计及全量汇总
This commit is contained in:
@@ -162,3 +162,21 @@
|
||||
| 缺业务表 | 保留能读取的基本资料,明确提示未接入,不生成假零分层 |
|
||||
|
||||
验证:`channel-portrait-http-2026-11-03.json`、`channel-portrait-page-2026-11-03.json`、隔离数据真实 TCP HTTP 和完整 Go/前端构建检查。
|
||||
|
||||
## 渠道统计与游戏分析
|
||||
|
||||
来源及统计细节见 `analytics-source-notes.md`。
|
||||
|
||||
| 旧页面行为 | 新页面状态 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 平台默认全选,游戏多选、日期近 30 天,搜索/查询 | 已实现,查询和筛选回到第一页 |
|
||||
| 渠道另有账号模糊、个人/公会类型筛选 | 已实现,文案明确按账号匹配 |
|
||||
| 渠道顶部渠道数、注册、金额、付费率四卡片 | 已实现,使用全量后端汇总,与当前分页无关 |
|
||||
| 渠道表平台、渠道、归属商务、注册/活跃/充值人数、新付费、金额和付费率 | 已实现,沿用 Kra 表格样式 |
|
||||
| 游戏表平台、游戏、注册/活跃/付费人数、新付费、金额、付费率、ARPU、ARPPU | 已实现,游戏 ID 无无效排序箭头 |
|
||||
| 游戏表尾汇总来自全部筛选结果 | 已实现,跨页保留全量 summary;渠道页使用顶部卡片 |
|
||||
| 列排序和分页 | 已实现,服务器排序,同值增加平台/ID 保证稳定 |
|
||||
| 旧页面无导出接口/按钮 | 不增加导出入口 |
|
||||
| 缺报表数据 | 明确显示未接入,清空过期汇总,指标不伪造零 |
|
||||
|
||||
验证:`analytics-http-2026-11-04.json`、`analytics-page-2026-11-04.json`;Chrome 使用受控业务数据,完整计算和权限使用隔离数据库的真实 TCP HTTP 验证。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user